VSPZ વ્હીલ બેરિંગ કીટ મુખ્યત્વે વ્હીલ બેરિંગ, ઇન્સ્ટોલેશન એસેસરીઝ અને ગ્રીસથી બનેલી છે.કીટની સંબંધિત એસેસરીઝ ઉચ્ચ ઇન્સ્ટોલેશન ચોકસાઈ અને અનુકૂળ ઇન્સ્ટોલેશન સાથે વાહનની મૂળ એસેસરીઝના આધારે ડિઝાઇન અને ઉત્પાદિત કરવામાં આવે છે.
VSPZ પાસે રેન્જમાં 300 થી વધુ લોકપ્રિય વ્હીલ બેરિંગ્સ છે જે આધુનિક અને સંબંધિત વાહનો માટે 42,000 થી વધુ એપ્લિકેશનોને આવરી લે છે.શ્રેણીમાં વ્હીલ બેરીંગ્સ અને હબ બેરીંગ્સની સંપૂર્ણ પસંદગીનો સમાવેશ થાય છે અને ઉત્પાદનમાં માત્ર OEM ગુણવત્તાયુક્ત ABS સેન્સર્સ અને ઇમ્પલ્સ રિંગ્સનો ઉપયોગ થાય છે.જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં ફિટમેન્ટ માટેની તમામ એક્સેસરીઝનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, પછી ભલે તે બેરિંગ હોય કે હબ, તમને તમામ નટ્સ અને બોલ્ટ્સ મળશે.
VSPZ વ્હીલ બેરિંગ શ્રેણી ગુણવત્તા અને વિશ્વસનીયતા જાળવવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે નવીનતમ સામગ્રી અને ઉત્પાદન સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરે છે.સલામતી નિર્ણાયક આઇટમ તરીકે, અમારા વ્હીલ બેરિંગ્સને અંતિમ ઉત્પાદન સખત કામગીરીની આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઘણા બધા પરીક્ષણોને આધિન છે.
વ્હીલ બેરિંગ કિટ્સ
| OE NO. | અરજી |
| 871498625A | AUDI\VW |
| 1603192\90486458 | OPEL\VAUXHALL |
| 3350.18\95654074 | CITROEN\PEUGEOT |
| 5890991 છે | FIAT |
| 191498625\6N0498625 | AUDI\SEATI\VW |
| 4B0498625\893498625\893498625B\893498625D | AUDI\SCODA\VW |
| 321498625B\321498625C\321498625D\321498625E | AUDI\VW |
| 1141771\5024196 | ફોર્ડ |
| 3350.20\95619161 | CITROEN\PEUGEOT |
| 1H0498625 | AUDI\VW |
| 7701205780 | રેનોલ્ટ |
| 431498625\443498625 | AUDI\VW |
| 3307.56\3350.16\95619160 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3350.17\95654076 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3350.27\71714473\9567217680 | CITROEN\FIAT\PEUGEOT |
| 271394\271643 | વોલ્વો |
| 1133023 છે | ફોર્ડ |
| 1263300051 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 3981590\SE025140301A | સીટ |
| 1243500549\1243500649\1249800416\1249800516 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 191498625A\331598625A\331598625B\357498625 | AUDI\SEAT\VW |
| 58909990 છે | FIAT |
| 60815883\71714476\71714477\71737612\71737613 | આલ્ફા રોમિયો\FIAT |
| 1053115\5025899 | ફોર્ડ |
| 1603195\90510544 | OPEL\VAUXHALL |
| 7L0498287 | VW |
| 191598625\311498071BS\6U0598625 | AUDI\VW |
| 7701463523 | રેનોલ્ટ |
| 5890992 છે | FIAT |
| 1243500749\1293500049\1299800016\1299800116 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 5027620 છે | ફોર્ડ |
| 431498625A\443498625B\443498625C\443498625E | AUDI\VW |
| 3981588\3981589\SE021140301A\SE021140301B | સીટ |
| 3981594\SE021149002A | સીટ |
| 3748.09 | સિટ્રોએનિપ્યુજિયોટ |
| 1163300051\1165860033\6113300725 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 1155860235\1155860835\1155861135\1233500068 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 6001547696\7701205779\7701464049 | DACIA\RENAULT |
| 7701205170 | રેનોલ્ટ |
| 7M0498625\1001718\7M3498625 | AUDI\FORD\SEAT\VW |
| 271262 છે | વોલ્વો |
| 1603196\90510542 | OPEL\VAUXHALL |
| 3748.39 | સિટ્રોએન |
| 60815902\71714457\71753061\1587565 | ALFAROMEO\FIAT\FORD |
| 7701205972 | રેનોલ્ટ |
| 71714478 | આલ્ફારોમિયો\લાન્સિયા |
| 5025901 છે | ફોર્ડ |
| 4501154\9161454\7701205416 | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| 328980\9195608 | OPEL\AUXHALL |
| 1J0498625\1J0598625 | AUDI\SEAT\SCODA\VW |
| 701498625\701598625A\7D0498625\701598625 | AUDI\VW |
| 281498625 | AUDI |
| 2013300251 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 3748.42 | સિટ્રોએન |
| 1603211\9117622 | OPEL\VAUXHALL |
| 5007027 | ફોર્ડ |
| 1107456\1107457\3121107456 | બીએમડબલયુ |
| 1113300051\1115860433 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 1153300051\1155860333 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 211498071\211498071BS | AUDI\VW |
| 5007029 | ફોર્ડ |
| 163109\1604286\1607286\90016721\90486457 | OPEL\VAUXHALL |
| 5007028 | ફોર્ડ |
| 5007030 | ફોર્ડ |
| 4A0598625\4A0598625A | AUDI\VW |
| 321498625A | AUDI\VW |
| 1108408\1108409\33411108408 | બીએમડબલયુ |
| 171498625\171498625A\171498625B\171498625C | AUDI\VW |
| 3350.11\7901335011 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3350.07 | CITROEN\PEUGEOT |
| 5007114 | ફોર્ડ |
| 5007039 | ફોર્ડ |
| 5007040 છે | ફોર્ડ |
| 3748.10\3748.13\95562212 | CITROEN \PEUGEOT |
| 5890994\3981586\SE028140301A | FIATSEAT |
| 1603191\90486460 | OPEL\VAUXHALL |
| 5008716 | ફોર્ડ |
| 5010762 છે | ફોર્ડ |
| 3701.42\3748.15\95619162 | CITROEN\PEUGEOT |
| 1604287\90486461 | OPEL\VAUXHALL |
| 2013300151 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 7701465647 | રેનોલ્ટ |
| 1119571\31211119571 | બીએમડબલયુ |
| 5011392 છે | ફોર્ડ |
| 5011391 છે | ફોર્ડ |
| 7701205692\7701462021 | રેનોલ્ટ |
| 5012477 છે | ફોર્ડ |
| 5012347 છે | ફોર્ડ |
| 5012178 છે | ફોર્ડ |
| 5013161 છે | ફોર્ડ |
| 5007036 | ફોર્ડ |
| 5007041 | ફોર્ડ |
| 1603065\1603193\90005147\90486463 | OPEL\VAUXHALL |
| 5015586 છે | ફોર્ડ |
| 5015857 છે | ફોર્ડ |
| 5015650 છે | ફોર્ડ |
| 3748.17\95654078 | CITROENPEUGEOT |
| 7701462020\7701463231 | રેનોલ્ટ |
| 7701204667 | રેનોલ્ટ |
| 7701463986 | રેનોલ્ટ |
| 7701205596\7701463987 | રેનોલ્ટ |
| 1603194\90486467 | OPEL\VAUXHALL |
| 3350.19\95654077 | CITROEN\PEUGEOT |
| 1019561\1137830\5020654\5020655\5030538 | ફોર્ડ |
| 1D0498625B\443498625A\443498625F\4A0498625 | AUDI\SCODA\VW |
| GHK1933\ RFM000060 | રોવર |
| 5890989 છે | FIAT |
| 5890986\5890988 | FIAT |
| 7701204696 | રેનોલ્ટ |
| 3350.15 | CITROEN\PEUGEOT |
| 5020656\5024195 | ફોર્ડ |
| 5024251 | ફોર્ડ |
| 60815880\5890987\608158807\71714460 | આલ્ફા રોમિયો\FIAT |
| 3350.21\3350.29 | CITROEN\PEUGEOT |
| GHK1366\RFM000050 | રોવર |
| GHK1549\GHK1550 | રોવર |
| 5025675 છે | ફોર્ડ |
| GHK1287\RFM001287EVA | રોવર |
| ADU9665EVA\GHK1286 | રોવર |
| 5027447 છે | ફોર્ડ |
| 5027448 છે | ફોર્ડ |
| 5027621 | ફોર્ડ |
| 5027622 છે | ફોર્ડ |
| 60815882\60815882\71714472 | આલ્ફા રોમિયો\FIAT |
| 3748.33 | CITROEN\PEUGEOT |
| જીએચકે 1569 | રોવર |
| જીએચકે 1570 | રોવર |
| 7701204666 | રેનોલ્ટ |
| 1243300351\1243300551\1243300251\1293300051 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 1403300051\14033300251 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| GHK 1483\RFM001483EVA | રોવર |
| 1403500049\1403500149\1409800416\1409800516 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 271589\271591 | વોલ્વો |
| 7701465646 | રેનોલ્ટ |
| 71714466 | FIAT |
| 71714468 | FIAT |
| 71714480 છે | FIAT |
| 3350.28\71714474\9567217780 | CITROEN\FIAT\PEUGEOT |
| 8D0498625A | AUDI\VW |
| 3350.24\3350.30 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3350.26\71714452 | CITROEN\PEUGEOT |
| 5030223 છે | ફોર્ડ |
| 5030224 છે | ફોર્ડ |
| 2D0498625\6043300025\6113300825 | ઓડી\મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 9023500068\9023501410 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 7701204692 | રેનોલ્ટ |
| 7701204693 | રેનોલ્ટ |
| 1001719\1104362\7M0598625A\7M0598625 | ફોર્ડ\સીટ\VW |
| 3748.34 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3748.35 | CITROEN\PEUGEOT |
| 1J0598477 | AUDI\SEAT\SCODA\VW |
| GHK1560\GHK1596\RLB000050 | રોવર |
| GHK1561\GHK1597 | રોવર |
| GHK1559\RUD100070 | રોવર |
| CKP7058EVA\GHK1551 | રોવર |
| 7701204868 | રેનોલ્ટ |
| 7701204867\7701205477 | રેનોલ્ટ |
| 7701204690 | રેનોલ્ટ |
| 7701204689 | રેનોલ્ટ |
| 6025170050 | રેનોલ્ટ |
| 6025171137 | રેનોલ્ટ |
| 3701.58 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3748.28 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3748.29 | CITROEN\PEUGEOT |
| 95666965 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3701.67 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3748.36 | સિટ્રોએન |
| 6025171136 | રેનોલ્ટ |
| 1046767 | ફોર્ડ |
| 3350.31 | CITROEN\PEUGEOT |
| 7701205778 | રેનોલ્ટ |
| 6025370612 | રેનોલ્ટ |
| GHK1564\RLB001564EVA | રોવર |
| 4501155\9161455\7701205417 | OPEL\RENAULT |
| 6025370536\7701469682 | રેનોલ્ટ |
| 7701205499 | રેનોલ્ટ |
| 1603208\9117619 | OPEL\VAUXHALL |
| 2103300151 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 8D0598625 | AUDI\VW |
| 1633300051 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 274298 છે | વોલ્વો |
| 6001548986\7701205712 | DACIA\RENAULT |
| ANR5861 | રોવર |
| 1603210\9117621 | OPEL\VAUXHALL |
| 71714464 | FIAT |
| 1112547\1201569 | ફોર્ડ |
| 1085565\1135043\1201568 | ફોર્ડ |
| 4B0598625B | AUDI |
| 8D0498625C\8E0498625A\8E0498625B\8E0598625B | AUDI |
| 71714459\71753062 | FIAT |
| 61816007\71714463\71714471\71737189\71737614 | AIFA\ ROMEO\FIAT\FORD\LANCIA |
| 7701205471 | રેનોલ્ટ |
| 3748.38\3748.72 | PEUGEOT |
| 3748.37 | સિટ્રોએન |
| 6X0598477 | SEAT\VW |
| 6E0598611 | AUDI |
| 3350.32 | સિટ્રોએન |
| 1604002\1604301\90510543\9119931 | OPEL\VAUXHALL |
| 7701205472 | રેનોલ્ટ |
| 7701206354 | રેનોલ્ટ |
| 3748.69 છે | PEUGEOT |
| 7701206353 | રેનોલ્ટ |
| 3748.68 | સિટ્રોએન |
| 3748.41 | PEUGEOT |
| 6Q0598611 | AUDI \SEAT\SCODA\VW |
| 6K9501477 | VW |
| 71714458\1587548 | FIAT\FORD |
| 71714462 | FIAT |
| 71737769 | FIAT |
| 3350.69\3350.84 | CITROEN\PEUGEO |
| 3748.74 | CITROEN\PEUGEO |
| 3748.78 | સિટ્રોએન |
| 3748.43 | સિટ્રોએન |
| 1201300 છે | ફોર્ડ |
| 1377910 છે | ફોર્ડ |
| 1201303 | ફોર્ડ |
| 3748.44 | સિટ્રોએન |
| 3748.8 | CITROEN\PEUGEO |
| 1604007\9196286 | OPEL\VAUXHALL |
| 420240\9196286 | OPEL\VAUXHALL |
| GHK1692RUD100150 | રોવર |
| GHK1693\RLB100292 | રોવર |
| 8E0598625 | AUDI |
| 8E0598611\8E0598611A\8E0598611B | AUDI |
| 8L0498625\8L0498625A | AUDI\SEAT\VW |
| 402100005R\7701206661\7701208060\7701208429 | રેનોલ્ટ |
| જીએચકે1685 | રોવર |
| 4403023\9111023\7701206740 | OPEL\RENAULT\VAUXH |
| 4403044\9111044\7701206742 | OPEL\RENAULT\VAUXH |
| 7701206771 | રેનોલ્ટ |
| 4408669\91160087\77012068488 | VAUXHALL\OPEL\RENAULT |
| 4408277\91159917\7701206849 | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| 4408688\91160086\7701206847 | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| 1604314\93170611\93170611 | ઓપેલ\સાબ\વોક્સહાલ |
| 1225764 છે | ફોર્ડ |
| 000980516\1409800616\1409800716\2109800116 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 7173154\3350.70\3350.81\3350.87\3350.90 | FIAT\LANCIA\PEUGEOT |
| 9403350718\3350.71 | FIAT\PEUGEOT |
| 7701207677 | રેનોલ્ટ |
| 7701207676 | રેનોલ્ટ |
| 7701208058 | રેનોલ્ટ |
| 1T0498621\3C0498621 | AUDI\SEAT\SCODA\VW |
| 1T0598611\1T0598611B | AUDI\SEAT\SCODA\VW |
| 7H0498611\7L0498611 | VW |
| 4412598\4430305\93161059\93161376\7701207358 | OPEL\RENAULT\VAUXHALL |
| 71732444\3350.80\3350.83 | FIAT\LANCIA\PEUGEOT |
| 1603253\93178651 | ઓપેલ |
| 1603254\83178652 | ઓપેલ |
| 1604315\93178626 | ઓપેલ |
| 1604316\93178626 | ઓપેલ |
| 1318151 છે | ફોર્ડ |
| 1318154 છે | ફોર્ડ |
| 1K059861 | AUDI\VW |
| 3350.72\3350.86\3350.92 | CITROEN\ PEUGEOT |
| 3748.76\3748.79 | CITROEN\ PEUGEOT |
| 7701208059 | રેનોલ્ટ |
| 7701208075 | રેનોલ્ટ |
| 1333562 છે | ફોર્ડ |
| 3748.83 | PEUGEOT |
| 3350.82\3350.85 | PEUGEOT |
| 3748.82\3748.86\3748.87 | PEUGEOT |
| 3748.85 છે | CITROEN\ PEUGEOT |
| 3748.89 છે | PEUGEOT |
| 3748.88 | સિટ્રોએન |
| 1201568 છે | ફોર્ડ |
| 1484266 છે | ફોર્ડ |
| 1484269 છે | ફોર્ડ |
| 1377907 છે | ફોર્ડ |
| 1377908 છે | ફોર્ડ |
| 1377911 છે | ફોર્ડ |
| 1377912 છે | ફોર્ડ |
| 3748.9 | CITROEN\PEUGEOT |
| 4E0498625B\4F0498625A\4F0598625A | AUDI |
| 4F0498625B | AUDI |
| 4E05988625 | AUDI |
| 1604292\90486468 | OPEL\VAUXHALL |
| 271450\271644 | વોલ્વો |
| 1604003\1604302\1604306\90510629\90540069\9120128 | OPEL\VAUXHALL |
| 274378 છે | વોલ્વો |
| 271795 છે | વોલ્વો |
| 1604004\1604303\1604037\90511494\90540262\9120129 | OPEL\VAUXHALL |
| 1603209\9117620 | OPEL\VAUXHALL |
| 1604005\9120273 | OPEL\VAUXHALL |
| 272456 છે | વોલ્વો |
| 1603143\1603243\1603294\93171495\93175327\93186387 | OPEL\SAAB\VAUXHALL |
| 1603255\1603295\93178661\93186388 | OPEL\VAUXHALL |
| 6013500468\6013501510 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 2033300051 | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ |
| 7701468409 | રેનોલ્ટ |
| 75523458 | CITROEN\PEUGEOT |
| 5025900 છે | ફોર્ડ |
| 3748.32 | PEUGEOT |
| 3350.25\71714454 | CITROEN\FIAT\PEUGEOT |
| 3748.31 | CITROEN\PEUGEOT |
| 3748.7 | સિટ્રોએન |
| 3748.77 છે | સિટ્રોએન |
| 1K0498621 | સીટ\સ્કોડા\VW |
| 6001547686 | DACIA |








